Våre priser
Her finner du de viktigste prisene, rentene og gebyrene om du er privatkunde av oss.
Boliglån - priser
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 5,10 % |
| Effektiv rente fra | 5,30 % |
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 5,14 % |
| Effektiv rente fra | 5,34 % |
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 5,19 % |
| Effektiv rente fra | 5,40 % |
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 5,39 % |
| Effektiv rente fra | 5,61 % |
| Rente | |
|---|---|
| Nominell rente fra | 5,89 % |
| Kontakt oss for et gunstig finansieringstilbud |
| Pris | |
|---|---|
| Termingebyr | 70 kr |
| Etableringsgebyr | 2 000 kr |
| Depotgebyr | 1 500 kr |
| Tinglysingsgebyr fast eiendom | 545 kr |
| Tinglysingsgebyr borettslag | 545 kr |
Bankkort - priser
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift | 0 kr |
| Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
| Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 0 kr |
| Varekjøp Visa utland | 0 kr |
| Kontantuttak utland | 0 kr |
| Varekjøp Visa innland | 0 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Valutapåslag | 1,95 % |
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift | 0 kr |
| Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
| Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
| Varekjøp Visa utland | 2 kr |
| Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
| Varekjøp Visa innland | 0 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Valutapåslag | 1,95 % |
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift | 325 kr |
| Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
| Kontaktuttak i annen minibank | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
| Varekjøp Visa utland | 2 kr |
| Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløp |
| Varekjøp Visa innland | 0 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Valutapåslag | 1,95 % |
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift | 325 kr |
| Kontantuttak i egen minibank | 0 kr |
| Kontaktuttak i annen minibank | 7 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
| Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 100 kr |
| Varekjøp Visa utland | 2 kr |
| Kontantuttak utland | 40 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
| Varekjøp Visa innland | 2 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Valutapåslag | 1,95 % |
Sparing - priser
| Rente | Rente fra 22. juli 2026 | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 6,10 % | 6,35 % |
| Ved fylte 34 år | 3,25 % | 3,50 % |
| Rente | Rente fra 22. juli 2026 | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 6,10 % | 6,35 % |
| Ved fylte 34 år | 3,25 % | 3,50 % |
| Rente | Rente fra 22. juli 2026 | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 6,10 % | 6,35 % |
| Ved fylte 34 år | 3,25% | 3,50 % |
| Rente | Rente fra 22. juli 2026 | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 4,00 % | 4,25 % |
| Beløp | Rente | Rente fra 22. juli 2026 |
|---|---|---|
| Under 500.000 kr | 3,00 % | 3,25 % |
| Over 500.000 kr | 3,50 % | 3,75 % |
| Rente | Rente fra 22. juli 2026 | |
|---|---|---|
| Innskuddsrente | 3,20 % | 3,45 % |
| Beløp | Rente | Rente fra 22. juli 2026 |
|---|---|---|
| Under 500.000 kr | 3,40 % | 3,65 % |
| 500.000 - 999.999 kr | 3,75 % | 4,00 % |
| 1.000.000 - 1.999.999 kr | 4,10 % | 4,35 % |
| Over 2.000.000 kr | 4,40 % | 4,65 % |
| Bindingstid | Rente |
|---|---|
| 3 måneder | 4,55% |
| 6 måneder | 4,80 % |
| 12 måneder | 4,65% |
Forbrukslån - priser
| Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
| Nedbetalingstid | inntil 5 år |
| Nominell rente | 13,7 % |
| Effektiv rente | 16,6 % |
| Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
| Etableringsgebyr | 990 kr |
| Termingebyr | 40 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.
Refinansiering uten sikkerhet - priser
| Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
| Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
| Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
| Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
| Termingebyr | 49 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
Priseksempel:
Nominell rente 12,9 %. Effektiv rente 14,7 %. Låner du 150 000 kr over 5 vil lånet koste deg 58 602 kr og du vil betale tilbake totalt 208 602 kr.
Billån - priser
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,05 % | 6,65 % | 7,65 % |
| Effektiv rente | 8,23 % | 8,87 % | 9,95 % |
| Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 182 209 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 184 778 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 189 097 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Nominell rente | 12,25 % |
| Effektiv rente | 16,3 % |
| Etablering | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr |
100 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 143 348 kroner.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Andre kjøretøylån - priser
| Egenkapital minimum 20 % | |
|---|---|
| Nominell rente | 8,85 % |
| Effektiv rente | 11,65 % |
| Etablering | 3 800 kr |
| Termingebyr | 85 kr |
| Tinglysning | Ved båter over 7 m: 3 101 kr |
150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 195 988 kroner
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Vi stiller krav om egenkapital på 20 % av kjøpesummen.
Øvrige opplysninger: Gjelder ny eller brukt fritidsbåt opp til 15 meter/ 45 fot. Båten må ha full forsikring. Ved båt over 7 meter må den registreres i Skipsregisteret. Gjeldsbrevet må signeres før båten kan overtas.
To måter å søke båtlån:
1. Ring oss på telefon (+47) 915 06270
2. Send oss en e-post på soknad@eika.no
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 6,25 % | 6,95 % | 7,95 % |
| Effektiv rente | 8,59 % | 9,34 % | 10,42 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 183 647 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 186 659 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 191 014 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
| Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
|---|---|---|---|
| Nominell rente | 7,25 % | 8,55 % | 9,25 % |
| Effektiv rente | 9,66 % | 11,07 % | 11,84 % |
| Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
| Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
| Tinglysning* | 983 kr | 983 kr | 983 kr |
Egenkapital over 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 187 964 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital 20 - 35 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 193 663 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Egenkapital under 20 %: 150 000 kroner over 5 år inkludert etablerings- og termingebyr, totalpris 196 777 kroner. Totalpris er ekskludert tinglysningsgebyr.
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renten følger utviklingen i markedsrenten i hele låneperioden.
Sammenlign priser på finansportalen.no
Kredittkort - priser
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 0 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
Sammenlign priser på finansportalen.no.
Se vilkår for Eika Kredittkort.
Egen pensjonskonto - priser
| Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
|---|---|
| 100 % Aksjer | 0,7 % |
| Livssyklus | 0,7 % |
| Moderat | 0,58 % |
| Forsiktig | 0,35 % |