Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - priser
| Pris | |
|---|---|
| Etableringskostnader | 1 500 kr |
| Endring av avtale | 200 kr |
| Sletting av avtale | 200 kr |
| Pr. mnd | 100 kr |
| Pr. transaksjon | 1 kr |
| Betalingskrav uten varsel avtalegiro | 1 kr |
| Betalingsvarsel avtalegiro via banken | 1 kr |
| Avtalegiro med elektronisk signering debetbank | 5 kr |
| Avtalegiro signeringskostnad bedrift kreditbank | 10 kr |
| Sletting av betalingskrav pr. stk | 15 kr |
| Avtalegiro oversikt FBO mottak | 2 000 kr |
| Bytte av KID | 2 000 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etableringskostnad | 1 500 kr |
| Pr. trans | 1 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etableringskostnad | Etter avtale |
| Kundetilpasset fakturamal | Etter avtale |
| Standard fakturamal | Etter avtale |
| Pr. mnd | 100 kr |
| Pr. transaksjon | 5 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etableringskostnad | 1 500 kr |
| Endring av avtale | 200 kr |
| Sletting av avtale | 200 kr |
| Pr. mnd | 100 kr |
| OCR retur | 25 kr |
| OCR retur pga feil KID | 25 kr |
| Pr. oppdrag filforsendelse fra Mastercard | 5 kr |
| Pr. oppdrag filforsendelse til Mastercard | 5 kr |
| Pr. transaksjon | 1 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etableringskostnad | 500 kr |
| Endring av avtale | 200 kr |
| Sletting av avtale | 200 kr |
| Rebestilling OCR fil fra | 1 200 kr |
| Pr. mnd | 100 kr |
| Pr. transaksjon | 1 kr |
| Pr. oppdrag filforsendelse fra Mastercard | 5 kr |
| Pr. oppdrag filforsendelse til Mastercard | 5 kr |
| OCR liste | 65 kr |
| ISO20022 bank reg. avtale | 1 500 kr |
| Månedsavgift | 100 kr |
| Endring av avtale | 200 kr |
| Slette avtale | 200 kr |
| Pr. transaksjon | 1 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Pr. mnd | 75 kr |
| Pr. kortinnløsning | 0,15 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Nettbank integrert månedspris | 200 kr |
| Nettbank basis månedspris | |
| Månedspris nettbank pr bruker utover 1 pr mnd | |
| Giro i nettbank | 3 kr |
| Utstedelse av utbetalingsanvisning | 100 kr |
| Betaling til utland i nettbank | 50 kr |
| Girobetaling | 3 kr |
| Fast overføring annen bank | 40 kr |
| Fast overføring med KID | 40 kr |
| Avtalegiro betaling | 2 kr |
| Årspris | 325 kr |
| Rebestilling kort | 100 kr |
| Varekjøp | 2 kr |
| Visa varekjøp | 2 kr |
| Minibank utenfor eget konsern | 7 kr |
| Kontant uttaksgebyr minibank | 0 kr |
| Kib uttak | 10 kr |
| Kib innskudd | 60 kr |
| Kontantuttak i butikk | 10 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Depositumskonto | 800 kr |
| Manuelle lønningslister pr liste | 250 kr |
| Manuelle lønningslister pr transaksjon | 35 kr |
| Bekreftelse på aksjekapital, firma under stiftelse | 1 700 kr |
| Betaling til utland - føres av bank | 200 kr |
| Engasjementsbeskrivelse revisor | 1 250 kr |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |